Erlesener Schaumwein, der diese Weinrebe am Besten zur Geltung bringt.
| TECHNISCHE DATEN | |
| Rebsorte: | 100% Glera. |
| Anbaugebiet: | Region Veneto, Provinz Treviso, Valdobbiadene Er wird aus den sorgfältig verlesenen Trauben des betriebseigenen Weinbergs der Lage "TORRI DI CREDAZZO" gewonnen. |
| Boden: | lehmig, kalkhaltig. |
| Lage: | Südwest. |
| Höhe: | 280 m s.l.m. |
| Erziehungsart: | Doppelbogen. |
| Traubenerzeugung u/ha: | 13,500 kg. |
| Weinlese: | Ende September/Oktober. |
| Weinbereitung: | Lange Vergärung nach der Charmat-Methode. Nach einer Kaltvergärung von 12-18 Stunden erfolgt die Vergärung mit zweiter alkoholischer Gärung im Autoklaven für ca. 90-120 Tage bei einer Temperatur von 16-18°. |
| ORGANOLEPTISCHES PROFIL | |
| Farbe: | Leuchtendes Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Sehr feine und anhaltende Perlage. |
| Bukett: | Elegant in der Nase, mit Anmahnung an Äpfel, Pfirsiche und Rosenblüten. |
| Geschmack: | Weich mit gutem Körper, würzig und angenehm zu trinken. |
| Servierempfehlung: | Ausgezeichnet als Cocktail und Aperitif, zu ersten Gängen mit Fisch und Krustentieren. |
| Serviertemperatur: | 8° C. |
| ANALYTISCHE DATEN | |
| Alkoholgehalt: | 12° |
| Restzuckergehalt: | 15 g/l |
| g/l Gesamtsäuregehalt: | 6 g/l |
| FORMATO | |
| 750 ml | |
| info@proseccofollador.co.uk | Abonnieren Sie unseren Newsletter | Follador Prosecco Via Gravette, 42 31010 Col San Martino Treviso - Italy P.I. IT00533430260 | ||
| Copyright © 2011 Follador Spumanti All rights reserved. SEO Web Design Internet Marketing
|
||


