Die Leidenschaft für den Wein kombiniert mit dem Stolz der Zugehörigkeit zu dem Territorium Valdobbiadene hat zum Entstehen dieses stilvollen Millesimato Extra Dry D.O.C.G. beigetragen.
| TECHNISCHE DATEN | |
| Rebsorte: | 100% Glera. |
| Anbaugebiet: | Region Veneto, Provinz Treviso, Valdobbiadene. |
| Boden: | Lehm, kalkhaltig. |
| Lage: | Süd-West. |
| Höhe: | 280 Meter über dem Meeresspiegel. |
| Erziehungsart: | Doppelt umgedreht. |
| Traubenerzeugung u/ha: | 13,500 kg. |
| Weinlese: | September / Oktober. |
| Weinbereitung: | Nach der Kaltgärung für einen Zeitraum von 12-18 Stunden erfolgt die zweite Gärung in Autoklave nach der Charmat-Methode mit Zusatz von ausgewählter Hefe für ca. 120 Tage bei einer Temperatur von 16-18 °. |
| ORGANOLEPTISCHES PROFIL | |
| Farbe: | Leuchtendes, blasses Gelb mit grünen Reflexen. Feines und anhaltendes Perlage. |
| Bukett: | Elegant und blumig. |
| Geschmack: | Fruchtig und intensiv verstärkt durch Apfel, Birne und Pfirsich. |
| Servierempfehlung: | IIdeale Begleitung für Desserts, Kuchen und Kekse. |
| Serviertemperatur: | 8° C. |
| ANALYTISCHE DATEN | |
| Alkoholgehalt: | 11.5° |
| Restzuckergehalt: | 14 g/l |
| g/l Gesamtsäuregehalt: | 6 g/l |
| FORMATO | |
| 750 ml | |
| info@proseccofollador.co.uk | Abonnieren Sie unseren Newsletter | Follador Prosecco Via Gravette, 42 31010 Col San Martino Treviso - Italy P.I. IT00533430260 | ||
| Copyright © 2011 Follador Spumanti All rights reserved. | |
||


